진공봉투 나일론 진공봉투
페이지 정보

본문
포장지 사이즈 구하는 방법
- 가로 = 포장할 제품 가로 + 높이 + 50㎜(접착면 20 + 여유 30)
- 세로 = 포장할 제품 세로 + 높이 + 60㎜(접착면 10 + 여유 50)
- 봉투의 단가는 물가에 따라 변동이 될 수 있습니다. (발주전 확인 부탁드리겠습니다.)

제품스팩
| 품 명 | 규격 (W × L / ㎝) | 수량 (장) | 두께 (㎛) |
|---|---|---|---|
| 나일론 진공포장지 (NY/PE/L-LDPE) 80(㎛) |
|||
| 10 × 15 | 10,000 | 70(㎛) | |
| 15 × 20 | 7,000 | 80 | |
| 16 × 25 | 5,000 | 80 | |
| 18 × 28 | 4,000 | 80 | |
| 20 × 30 | 3,500 | 80 | |
| 23 × 32 | 3,000 | 80 | |
| 25 × 35 | 2,500 | 80 | |
| 25 × 40 | 2,000 | 80 | |
| 25 × 45 | 1,800 | 80 | |
| 28 × 38 | 1,700 | 80 | |
| 30 × 40 | 1,600 | 80 | |
| 30 × 45 | 1,500 | 80 | |
| 32 × 40 | 1,600 | 80 | |
| 35 × 45 | 1,300 | 80 | |
| 35 × 50 | 1,300 | 80 | |
| 35 × 60 | 900 | 80 | |
| 35 × 65 | 900 | 80 | |
| 40 × 50 | 800 | 80 | |
| 40 × 60 | 600 | 80 | |
| 40 × 65 | 600 | 80 | |
| 45 × 50 | 800 | 80 | |
| 45 × 60 | 600 | 80 | |
| 45 × 65 | 700 | 80 | |
| 50 × 65 | 600 | 80 | |
| 50 × 70 | 600 | 80 |






- 다음글알미늄 진공포장봉투 08.06.20




